Beste Linux Laptops im Vergleich
Dein perfekter Linux-Laptop: Lenovo oder HP – gemeinsam finden wir ihn! Stell Dir vor, Du öffnest den Karton Deines neuen Laptops, voller Vorfreude...
Bei der Auswahl eines gebrauchten Business-Notebooks mit bis zu 3 Jahren Garantie stehen zwei herausragende Modelle zur Verfügung: das Lenovo ThinkPad X390 Yoga und das Lenovo ThinkPad T14s Gen 1.
Wenn Sie ein gebrauchtes ThinkPad mit hoher Performance und bis zu 3 Jahren Garantie suchen, stehen zwei Modelle besonders im Fokus: das Lenovo ThinkPad X390 Yoga (13,3 Zoll, Convertible) und das Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (14 Zoll, Business-Notebook). Beide Geräte bieten robuste Verarbeitung, lange Akkulaufzeiten und professionelle Features – doch welches ist das Richtige für Sie?
Dieser Vergleich stellt die harten Fakten gegenüber: Prozessorleistung, Speicheroptionen, Displayqualität und Erweiterbarkeit. Kein Marketing, nur Daten – für Entscheider, IT-Profis und Technik-Enthusiasten.
Spezifikation | ThinkPad X390 Yoga | ThinkPad T14s Gen 1 |
---|---|---|
Modelljahr | 2019 | 2020 |
Display | 13,3" FHD (1920x1080) IPS Touch, 300 nits | 14" FHD (1920x1080) IPS, 250 nits |
Prozessor | Intel Core i7-8665U (4C/8T, 1,9-4,8 GHz) | Intel Core i5-10310U (4C/8T, 1,7-4,4 GHz) |
RAM | 16GB LPDDR3 (fest verlötet) | 16GB DDR4 (8GB onboard + 1 Slot) |
Speicher | 1TB NVMe PCIe 3.0 SSD | 512GB NVMe PCIe 3.0 SSD (erweiterbar) |
Grafik | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
Akku | 48Wh (bis zu 12 Stunden) | 57Wh (bis zu 15 Stunden) |
Gewicht | 1,29 kg | 1,35 kg |
Anschlüsse | 2x Thunderbolt 3, 1x USB-A 3.1, HDMI, 3,5mm Audio, MicroSD | 2x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, HDMI, 3,5mm Audio, SmartCard |
Besonderheiten | LTE-Modul, Touchscreen, Stiftunterstützung, 360°-Scharnier | Bessere Kühlung, Fingerprint-Leser, physische Webcam-Abdeckung |
Der i7-8665U im X390 Yoga bietet etwa 15-20% mehr Leistung als der i5-10310U im T14s Gen 1, besonders bei:
Kriterium | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
---|---|---|
SSD-Kapazität (ab Werk) | 1TB (Vorteil) | 512GB |
SSD-Erweiterbarkeit | Kein Wechsel möglich | Austauschbar (Vorteil) |
RAM-Erweiterbarkeit | 16GB fest | Bis 24GB möglich (Vorteil) |
Feature | X390 Yoga | T14s Gen 1 |
---|---|---|
Displaygröße | 13,3" | 14" (Vorteil) |
Helligkeit | 300 nits (Vorteil) | 250 nits |
Touchscreen | Ja (Vorteil) | Nein |
Gewicht | 1,29 kg (leichter) | 1,35 kg |
Wählen Sie das X390 Yoga wenn Sie: maximale CPU-Leistung, Touchscreen oder LTE benötigen.
Wählen Sie das T14s Gen 1 wenn Sie: längere Akkulaufzeit, Erweiterbarkeit oder mehr Bildschirmfläche bevorzugen.
Alle unsere gebrauchten ThinkPads erhalten: